Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: EXCAR
Сертификация: CE
Номер модели: A1S2
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Negotiate
Упаковывая детали: Доставка LCL Упаковка: упаковка для снятия крыши, стальная рама, картонная бумажная крышка.
Время доставки: 7 дней после получения вашего депозита
Условия оплаты: Д/А, Д/П, западное соединение, Л/К, Т/Т
Поставка способности: 300 единиц в месяц
Transaxle: |
Цапфа Италии graziano |
Гарантия: |
1 год |
Срок изготовления: |
7-15 дней после того как депозит оплатил |
Цвет кузова: |
Белый или на основе номера Panton |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
Шасси: |
алюминиевый материал |
Бренд: |
EXCAR |
Способность к подъему: |
30% |
Transaxle: |
Цапфа Италии graziano |
Гарантия: |
1 год |
Срок изготовления: |
7-15 дней после того как депозит оплатил |
Цвет кузова: |
Белый или на основе номера Panton |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
Шасси: |
алюминиевый материал |
Бренд: |
EXCAR |
Способность к подъему: |
30% |
Белизна 2 ЭСКАР усаживает электрический автомобиль рыскания патрульной машины 48В троянский электрический с лампой аварийной сигнализации
Перо тележки гольфа:
| Батарея | троянец Т-875 6*8В 275АХ | ||
| Сила мотора | 48В 3700В | ||
| Регулятор | Регулятор электроники Кертиса американца | ||
| Акселератор | Регулируемая индуктивная акселератора система переменной скорости непрерывно | ||
| Трансаксле | Цапфа Италии Гразяно | ||
| Заряжатель | Умный заряжатель Онбаорд | ||
| Конфигурация шасси | |||
| Передн-подвес | Независимый подвес фронта весны | ||
| Задн-подвес | Амортизаторы гидравлического удара весны | ||
| Управлять | Двойная собственная личность регулируя «Рак&Пинион» Стетринг | ||
| Тормозы | Тормоз барабанчика заднего колеса механический и тормоз регенерации | ||
| Представление | |||
| Максимальная скорость | 25 км/х | Шасси | Алюминий |
| Максимальное расстояние перемещения | 70-90км | Колесная база | 2490мм |
| Емкость наклона взбираясь | 30% | Проступь переднего колеса | 860мм |
| Ряд тормоза | ≤3м | Проступь заднего колеса | 970мм |
| Максимальный шум | <50db> | Автошины | 205/50-10 |
| Пропускная способность | 600КГ | Размер | 3500*1200*1900мм |
| Поворачивая радиус | 2900мм | Пассажиры | Человек 6 |
| Чистый вес | 630кг | Земной просвет | 124мм |
Представление
| система | Система ДК | Система АК |
| Пассажировместимость | 6 | 6 |
| Взбираясь емкость (максимальная допускаемая нагрузка) | 20% | 25% |
| Максимальная передняя скорость | 23км/х | 45км/х |
| Пробег выносливости | 60-80км | 80-100км |
| Поручая время | 8-10 часов | 8-10 часов |
| Максимальный вес загрузки | 360кгс | 360кгс |
| Минимальный поворачивая радиус | 2.9м | 2.9м |
| Максимальное движение после тормоза на скорости 20км/х | ≤4м | ≤4м |
1) основанный на условиях испытаний: дорога скорости 20км/х, плоских и прямых конкретная, скорость ветра чем 5м/с, температура 25 градусов Градуса цельсия;
2) Ряд поменяет в зависимости от температуры, ранга, полезной нагрузки и управлять стиль.
Аксессуары варианта
| Деталь | Описание варианта | Деталь | Описание варианта |
| 1 | Э-ключ | 11 | ремень безопасности 2-поинт |
| 2 | Прикрепленное на петлях лобовое стекло | 12 | Система рефилл воды батареи |
| 3 | Прокатанное лобовое стекло с счищателем | 13 | Цифровой метр |
| 4 | Стальной предохранитель щетки | 14 | Тормоз ЭМ |
| 5 | Передняя стальная корзина | 15 | Каретный тарельчатый тормоз |
| 6 | Внутреннее зеркало заднего вида | 16 | Колесо покрышки витх10инч Карлайла 205/50-10 |
| 7 | Бортовое зеркало заднего вида | 17 | Коробка льда |
| 8 | Приложение | 18 | Бутылка песка |
| 9 | Крышка солнечности | 19 | Грабл песка |
| 10 | Крышка сумки гольфа | 20 | Шайба шарика |
Упаковка & доставка
| Модель | Размер (мм) | 20" контейнер | 40" контейнер | |||
| А1С2 | С крышей & лобовым стеклом | Без крыши & лобового стекла | С крышей & лобовым стеклом | Без крыши & лобового стекла | С крышей & лобовым стеклом | Без крыши & лобового стекла |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 блока | 8униц | 10униц | 20униц |
|
Варианты цвета
![]()
Изображение продукта
![]()
![]()
![]()