Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: EXCAR
Сертификация: CE
Номер модели: Г1С8
Документ: Excar catalog.pdf
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 ПК
Цена: Negotiate
Упаковывая детали: 20-футовый контейнер, 40-футовый контейнер
Время доставки: 7-15 рабочих дней
Поставка способности: 300 шт в месяц
Цвет крыши: |
Синий, белый или бежевый |
Цвет места: |
Белый, черный или бежевый |
Гарантия: |
1 год |
Контроллер: |
Контроллер Curties США 300А |
Transaxle: |
Италия Ось Грациано 18:1 |
Бренд: |
EXCAR |
Измерение: |
4500*1500*2000 ММ |
Шасси: |
Рама из высокопрочного стального сплава |
Батарея: |
Тройская батарея |
Мотор: |
7,5 кВт |
Цвет крыши: |
Синий, белый или бежевый |
Цвет места: |
Белый, черный или бежевый |
Гарантия: |
1 год |
Контроллер: |
Контроллер Curties США 300А |
Transaxle: |
Италия Ось Грациано 18:1 |
Бренд: |
EXCAR |
Измерение: |
4500*1500*2000 ММ |
Шасси: |
Рама из высокопрочного стального сплава |
Батарея: |
Тройская батарея |
Мотор: |
7,5 кВт |
Автобус для инвалидов G1S8 Электрический автобус для осмотра достопримечательностей с мотором 72 В 7,5 КВт
Этот электромобиль G1S8 для инвалидов используется для перевозки пассажиров и грузов в живописных местах и больших местах отдыха.
Основные параметры производительности и конструкции следующие:
| Нет, нет. | пункт | единица | Значение конструкции | |
| 1 | Номинальная нагрузка (включая водителя) | человек | 8 | |
| 2 | Максимальная скорость | Без нагрузки | В км/ч | 40 |
| Полная нагрузка | 38 | |||
| 3 | Масса транспортного средства | в кг | 980 | |
| Нагрузка на транспортное средство | 800 | |||
| 4 | Размер | мм | 4500*1500*2000 | |
| 5 | рампа для инвалидных колясок | 1800*750*30 | ||
| материалы для подъездов для инвалидных колясок | пробки из алюминиевого сплава | |||
| 6 | Минимальный просвет от земли | Без нагрузки | 170 | |
| Полная нагрузка | 150 | |||
| 7 | Колесная база | Левый | 2100 | |
| Да, да. | 2100 | |||
| 8 | Колесная база | Передняя | 1210 | |
| Задние | 1200 | |||
| 9 | Прозрачность от земли | 170 | ||
| 10 | Минимальный радиус поворота | m | 4.3 | |
| 11 | Угол подхода | (°) | 18 | |
| Угол прохождения | 18 | |||
| Угол отправления | 20 | |||
| 12 | Расстояние торможения ((без нагрузки/полной нагрузки) | m | 5.0/6.0 | |
| 13 | Максимальный наклон движения | % | 18 | |
| 14 | Максимальная квалификация | % | 25 | |
| 15 | Номинальная мощность двигателя | КВт | 7.5 | |
| 16 | Нижняя точка на верхней поверхности пассажирского сиденья (точка H) | мм | 800 | |
| 17 | Номер колеса автобуса | единица | 4 | |
| 18 | Диапазон | км | 60-80 | |
Основные компоненты, средства безопасности и защитные устройства
| Нет, нет. | пункт | Описание | |
| 1 | Двигатель | Модель / серийный номер | YDQ7.5-4-5680/181126031 |
| Уровень изоляции / тип возбудителя | H/AC | ||
| Уровень защиты | 1P54 | ||
| Номинальная мощность / Номинальная скорость | 7.5 кВт/5100 р/мин | ||
| Номинальный ток / Номинальное напряжение | 141A/72V | ||
| производитель | Kinetek DeSheng ((Shunde,Foshan) Motor Co.,Ltd) | ||
| 2 | Литийная батарея | Номинальный ток / Номинальное напряжение | 160Ah/72V |
| Модель / производитель | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | Контроллер | Модель / серийный номер | 123E-6322/1234E-6322-012430 |
| Номинальное напряжение/номинальный ток | 60-72В/300А | ||
| производитель | Curtis Instruments (China) Co., Ltd. | ||
| 4 | Зарядка | тип | бортовое зарядное устройство |
| Номинальное напряжение/номинальный ток | 72 В / 30 А | ||
| Модель/производитель | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co., Ltd. | ||
| 5 | Передняя подвеска | Тип | Независимая подвеска Макферсона |
| 6 | Задняя подвеска | Тип | Спиральная гидравлическая пружина, амортизирующая удар |
| задняя ось | Тяжелая ось с дифференциальной передачей | ||
| Соотношение сокращения задней оси | 18 | ||
| Производитель | Dongguan Lingyue Transmission Co. Ltd. | ||
| 7 | Тормоз | Тип тормоза | Двойная труба с гидравлической тормозной системой |
| Модель/производитель | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | Шины | Давление в передних шинах / давление в задних | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Модель / производитель | 175/70R14/Tianjin Wanda Tire Group Co Ltd. | ||
| 9 | ремень безопасности | модель / производитель | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 9 | Покрытие тела | Тип | Пластик ABS |
| 11 | лобовое стекло | Модель/Материал/Изготовитель |
43R-001874/Ламинированное стекло/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd.
|
Изображение продукта
![]()
![]()
![]()
Качество всех продаваемых нами колясок Excar гарантировано.
Мы предоставляем 1 год гарантии на наши электромобили с даты поставки