Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Excar
Сертификация: CE
Номер модели: A1S2+2
Документ: Excar catalog.pdf
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: Negotiate
Упаковывая детали: Контейнер длиной 20 или 40 футов
Время доставки: 7-15 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, Л/К
Поставка способности: 3000PCs в год
Цвет: |
Можно настроить |
Мотор: |
Двигатель NIDEC KDS 48 В 5 км ACIM |
Контроллер: |
Контроллер NIDEC KDS 48 В 350 А |
Батареи: |
Литиевый аккумулятор 48 В 105 Ач |
Зарядное устройство: |
Умный бортовой заряжатель |
Transaxle: |
Специальный задний мост для электромобиля |
Тормозная система: |
Задний саморегулирующийся барабанный тормоз. |
Система рулевого управления: |
Двойная саморегулирующаяся стойка и шестерня |
передняя/задняя подвеска: |
Независимая пружинная подвеска Mopherson |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
Цвет: |
Можно настроить |
Мотор: |
Двигатель NIDEC KDS 48 В 5 км ACIM |
Контроллер: |
Контроллер NIDEC KDS 48 В 350 А |
Батареи: |
Литиевый аккумулятор 48 В 105 Ач |
Зарядное устройство: |
Умный бортовой заряжатель |
Transaxle: |
Специальный задний мост для электромобиля |
Тормозная система: |
Задний саморегулирующийся барабанный тормоз. |
Система рулевого управления: |
Двойная саморегулирующаяся стойка и шестерня |
передняя/задняя подвеска: |
Независимая пружинная подвеска Mopherson |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
EXCAR A1S2+2 Белый 48-вольтовый литиевый аккумулятор Автомобиль с электроприводом для гольфа
| Вещь | Описание | |
| Система | система переменного тока | |
| Мотор | Двигатель NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Контроллер | Контроллер NIDEC KDS 48В 350А | |
| Батарея | литиевый аккумулятор 48В 105Ач | |
| Зарядное устройство | 48 В 17 А Интеллектуальное бортовое зарядное устройство | |
| Трансмиссия | специальный задний мост для электромобиля | |
| Тормозная система | задний саморегулирующийся барабанный тормоз | |
| Рулевая система | двойная саморегулирующаяся рейка и шестерня | |
| передняя/задняя подвеска | Моферсон независимая пружинная подвеска | |
| шина | шина 205/50-10 | |
Производительность
| Вещь | Описание | |
| Количество мест | 4 | |
| Измерение | 2900*1200*1900мм | |
| Трек вперед/назад | 860/970мм | |
| Колесная база | 1670мм | |
| Дорожный просвет | 114мм | |
| Мин.радиус поворота | 2,9 м | |
| Чистый вес | 420 кг | |
| Платная нагрузка | 360 кг | |
| Грузоподъемность (полная нагрузка) | 30% | |
| Шасси | алюминиевое шасси | |
| Покрытие корпуса | ПП инженерный пластик | |
| Максимальная скорость движения вперед | 35 км/ч | |
| Диапазон | 80-100 км | |
* 1) исходя из условий испытаний: скорость 20 км/ч, ровная и прямая бетонная дорога, скорость ветра менее 5 м/с, температура 25 градусов Цельсия;
2) Диапазон зависит от температуры, класса, полезной нагрузки и стиля вождения.
Габаритные размеры
| Вещь | Описание |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2900x1200x1900мм |
| Дорожный просвет | 114мм |
| Колесная база | 1670мм |
| Колея переднего колеса (мм) | 860мм |
| Колея заднего колеса (мм) | 970мм |
Кузов и рама
| Вещь | Описание |
| Рама и шасси | Балка из алюминиевого сплава, изогнутая |
| Тело | Передняя и задняя крышка корпуса из инженерного пластика PP, литье под давлением |
| Крыша | Пластик, армированный стекловолокном |
| Лобовое стекло | Органическое стекло (ПММА), цельное или двухкомпонентное |
| Кровельные опоры | Вставка стальной трубы с черным покрытием в пластиковую опору |
| Диванная подушка | Губка Reborn с искусственной кожей и пластиковым дном. |
| Спинка | Губка реборн с искусственной кожей и пластиковым покрытием |
| Подлокотник | Пластик |
| Напольный коврик | Противоскользящая резина |
| Задняя корзина | Пластик |
| Держатель сумки для гольфа | Пластиковая опора с нейлоновым ремешком |
| Приборная доска | Черный пластик, индикатор заряда батареи, ключ зажигания на нем |
| Держатели для напитков | 4 подстаканника, по 2 с каждой стороны |
| Боковая отделка | Пластик, черный |
| Держатель карты очков | На руле |
Электрическая система
| Вещь | Описание |
| Огни |
48 В, светодиодная фара (включая поворотный и габаритный огни), Светодиодные задние фонари (включая стоп-сигналы и поворотный свет), |
| Рог | Электрический звуковой сигнал, 48В |
| Зуммер заднего хода | Электрический, 48В |
| Комбинированный переключатель | Управляйте светом и звуковым сигналом |
| Цифровой измеритель (дополнительно) |
В том числе индикатор километража, индикатор скорости, индикатор перегрузки, индикатор стояночного тормоза, часы
|
Рулевое управление и подвеска
| Вещь | Описание |
| Рулевая система |
Саморегулирующаяся реечная система рулевого управления, с функцией автоматической компенсации |
| Тормозная система | Механический тормоз заднего колеса |
| Ускоритель | Тип Holzer, бесступенчатое изменение скорости |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная подвеска Mcpherson |
| Задняя подвеска | Гидравлический амортизатор с винтовой пружиной |
| Модель вождения | Двухступенчатое замедление задней оси, прямой привод двигателя |
| Колеса и шины | Алюминиевый диск США Carlisle 205/50-10 слоев |
Дополнительные аксессуары
Чтобы увеличить стоимость нашей тележки для гольфа, мы также предлагаем множество дополнительных аксессуаров.
| Вещь | Описание опции | Вещь | Описание опции |
| 1 | электронный ключ | 11 | 2-точечный ремень безопасности |
| 2 | Откидное ветровое стекло | 12 | Система долива воды в аккумулятор |
| 3 | Многослойное ветровое стекло со стеклоочистителем | 13 | Цифровой счетчик |
| 4 | Стальной защитный кожух | 14 | ЭМ тормоз |
| 5 | Передняя стальная корзина | 15 | Дисковый тормоз на четыре колеса |
| 6 | Внутреннее зеркало заднего вида | 16 | Шина Carlisle 205/50-10 с 10-дюймовым колесом |
| 7 | Боковое зеркало заднего вида | 17 | Ледяная коробка |
| 8 | Корпус | 18 | Бутылка с песком |
| 9 | Солнечное покрытие | 19 | Грабли для песка |
| 10 | Чехол для сумки для гольфа | 20 | Шаровая шайба |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактная информация:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd.
Мобильный: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
ДАЙД: +86-81109692