Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Excar
Сертификация: CE
Номер модели: A1S6+2
Документ: Excar catalog.pdf
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: Negotiate
Упаковывая детали: Контейнер длиной 20 или 40 футов
Время доставки: 7-15 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, Л/К
Поставка способности: 3000PCs в год
Цвет места: |
Белый, черно-белый |
Мотор: |
Двигатель NIDEC KDS 48 В 5 км ACIM |
Контроллер: |
Контроллер NIDEC KDS 48 В 350 А |
Батареи: |
Литиевый аккумулятор 48 В 105 Ач |
Зарядное устройство: |
Умный бортовой заряжатель |
Transaxle: |
Специальный задний мост для электромобиля |
Тормозная система: |
Задний саморегулирующийся барабанный тормоз. |
Система рулевого управления: |
Двойная саморегулирующаяся стойка и шестерня |
передняя/задняя подвеска: |
Независимая пружинная подвеска Mopherson |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
Цвет места: |
Белый, черно-белый |
Мотор: |
Двигатель NIDEC KDS 48 В 5 км ACIM |
Контроллер: |
Контроллер NIDEC KDS 48 В 350 А |
Батареи: |
Литиевый аккумулятор 48 В 105 Ач |
Зарядное устройство: |
Умный бортовой заряжатель |
Transaxle: |
Специальный задний мост для электромобиля |
Тормозная система: |
Задний саморегулирующийся барабанный тормоз. |
Система рулевого управления: |
Двойная саморегулирующаяся стойка и шестерня |
передняя/задняя подвеска: |
Независимая пружинная подвеска Mopherson |
Шина: |
205/50-10 покрышка |
Электромобиль EXCAR A1S6+2 Белый 48V с литиевой батареей
| Наименование | Описание | |
| Система | Система кондиционирования | |
| Двигатель | Двигатель NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Контроллер | Контроллер NIDEC KDS 48V 350A | |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 48V 105Ah | |
| Зарядное устройство | Интеллектуальное бортовое зарядное устройство 48V 17A | |
| Трансмиссия | Специальный задний мост для электромобиля | |
| Тормозная система | Задний саморегулирующийся барабанный тормоз | |
| Рулевое управление | Двойная саморегулирующаяся реечная передача | |
| Передняя/задняя подвеска | Независимая пружинная подвеска МакФерсон | |
| Шины | Шины 205/50-10 | |
Характеристики
| Наименование | Описание | |
| Количество мест | 6 | |
| Габариты | 4300*1200*1900мм | |
| Колея передняя/задняя | 860/970мм | |
| Колесная база | 3300мм | |
| Дорожный просвет | 114мм | |
| Мин. радиус поворота | 5.1м | |
| Собственный вес | 580KG | |
| Грузоподъемность | 500KG | |
| Способность преодолевать подъемы (полная загрузка) | 30% | |
| Шасси | Стальное шасси | |
| Кузов | Инженерный пластик PP | |
| Макс. скорость вперед | 35 КМ/Ч | |
| Запас хода | 50-70КМ | |
* 1) на основе условий испытаний: скорость 20 км/ч, ровная и прямая бетонная дорога, скорость ветра менее 5 м/с, температура 25 градусов Цельсия;
2) Запас хода будет варьироваться в зависимости от температуры, уклона, полезной нагрузки и стиля вождения.
Габариты
| Наименование | Описание |
| Общие габариты (Д x Ш x В) | 4300x1200x1900мм |
| Дорожный просвет | 114мм |
| Колесная база | 3300мм |
| Передняя колея (мм) | 860мм |
| Задняя колея (мм) | 970мм |
Кузов и рама
| Наименование | Описание |
| Рама и шасси | Стальная балка из сплава, изогнутая |
| Кузов | Передний и задний кожух из инженерного пластика PP, литье под давлением |
| Крыша | Стеклопластик |
| Ветровое стекло | Органическое стекло (PMMA), цельное или двухсекционное |
| Опоры крыши | Стальная труба с черным покрытием, встроенная в пластиковую опору |
| Подушка сиденья | Регенерированная губка с искусственной кожей и пластиковой нижней крышкой |
| Спинка сиденья | Регенерированная губка с искусственной кожей и пластиковой крышкой |
| Подлокотник | Пластик |
| Коврик для пола | Резина противоскользящая |
| Задняя корзина | Пластик |
| Держатель для клюшек для гольфа | Пластиковая опора с нейлоновым ремешком |
| Приборная панель | Черный пластик, индикатор заряда батареи, замок зажигания |
| Подстаканники | 4 шт. держателей для стаканов, по 2 шт. с каждой стороны |
| Боковая отделка | Пластик, черный |
| Держатель карты счета | На рулевом колесе |
Электрическая система
| Наименование | Описание |
| Освещение |
48V, светодиодная фара (включая указатель поворота и габаритный огонь), Светодиодные задние фонари (включая стоп-сигналы и указатели поворота), |
| Звуковой сигнал | Электрический звуковой сигнал, 48V |
| Сигнал заднего хода | Электрический, 48V |
| Комбинированный переключатель | Управление освещением и звуковым сигналом |
| Цифровой прибор (опционально) |
Включает индикатор пробега, индикатор скорости, индикатор перегрузки, индикатор стояночного тормоза, часы
|
Рулевое управление и подвеска
| Наименование | Описание |
| Рулевое управление |
Саморегулирующаяся реечная рулевая система, с функцией автоматической компенсации |
| Тормозная система | Задний механический тормоз |
| Акселератор | Тип Хольцера, бесступенчатое изменение скорости |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Пружинный гидравлический амортизатор |
| Модель привода | Двухступенчатое замедление заднего моста, прямой привод от двигателя |
| Колеса и шины | Алюминиевые диски и шины USA Carlisle 205/50-10 |
Дополнительные аксессуары
Для увеличения стоимости продаж наших гольф-каров мы также предлагаем множество дополнительных аксессуаров.
| Наименование | Описание опции | Наименование | Описание опции |
| 1 | Электронный ключ | 11 | 2-точечный ремень безопасности |
| 2 | Откидное ветровое стекло | 12 | Система долива воды в аккумулятор |
| 3 | Ламинированное ветровое стекло с дворником | 13 | Цифровой прибор |
| 4 | Стальная защита бампера | 14 | Электронный тормоз |
| 5 | Передняя стальная корзина | 15 | Дисковые тормоза на четыре колеса |
| 6 | Внутреннее зеркало заднего вида | 16 | Шина Carlisle 205/50-10 с диском 10 дюймов |
| 7 | Боковое зеркало заднего вида | 17 | Ледовый ящик |
| 8 | Чехол | 18 | Песочница |
| 9 | Солнцезащитный чехол | 19 | Совок для песка |
| 10 | Чехол для клюшек для гольфа | 20 | Омыватель мячей |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактная информация:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Мобильный: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692